位置:首页 > 招生计划 > 正文

2016年安徽省分专业招生计划

来源:招生信息网 发布日期:2016-06-06 08:55:36 访问次数:4675 【打印】 【关闭】
 院校代码:9374 文理科高职(专科)提前批
专业
代码
专业名称 招生计划 学费
(元/年)
备注
文史 理工
01 空中乘务 15 15 7000  须参加面试,并合格
 
 院校代码:9374 文理科高职(专科)批
专业
代码
专业名称 招生计划 学费
(元/年)
备注
文史 理工
02 园林技术 15 25 3900  
03 园林工程技术 20 30 3900  
04 建筑工程技术 10 70 3900  
05 建设工程管理类 10 30 3900  按大类招生,含建设工程管理、建设工程监理专业
06 工程造价 20 30 3900  
07 市政工程技术 15 35 3900  
08 机械设计制造类 30 120 3900  按大类招生,含机械设计与制造、数控技术专业
09 机电一体化技术 20 80 3900  
10 汽车制造类 30 70 3900  按大类招生,含汽车检测与维修技术、汽车电子技术专业
11 应用电子技术 10 20 3900  
12 计算机类 20 170 3900  按大类招生,含计算机应用技术、计算机网络技术、数字媒体应用技术专业
13 软件技术 30 100 3900  
14 护理 70 120 3900  
15 助产 20 30 3900  
16 口腔医学技术 35 35 3900  
17 财务会计类 20 50 3500  按大类招生,含会计、财务管理专业
18 市场营销 15 15 3500  
19 汽车营销与服务 10 20 3500  
20 电子商务 10 20 3500  
21 物流管理 10 20 3500  
22 旅游类 10 50 3500  按大类招生,含旅游管理、导游专业
23 酒店管理 20 50 3500  
24 环境艺术设计 10 20 3900  
25 工艺美术品设计 15 15 3900  
26 学前教育 40 40 3500  
27 文秘 10 20 3500  
合计 1840 540 1300    


  具体分专业招生计划以安徽省教育厅下发的报考指南为准。