| 省份 | 专业 | 科类 | 计划数 | 备注 | 合计 |
| 广西 | 医学影像技术 | 文史 | 5 | 20 | |
| 医学检验技术 | 文史 | 5 | |||
| 环境艺术设计 | 文史 | 10 | |||
| 江西 | 建筑工程技术 | 文史 | 5 | 20 | |
| 电子商务 | 文史 | 5 | |||
| 新能源汽车技术 | 文史 | 10 | |||
| 福建 | 学前教育 | 文史 | 5 | 师范类 | 20 |
| 学前教育 | 理工 | 5 | 师范类 | ||
| 护理 | 文史 | 5 | |||
| 护理 | 理工 | 5 | |||
| 甘肃 | 学前教育 | 文史 | 5 | 师范类 | 20 |
| 医学检验技术 | 文史 | 5 | |||
| 医学影像技术 | 文史 | 5 | |||
| 药学 | 文史 | 5 | |||
| 天津 | 护理 | 综合改革 | 10 | 40 | |
| 学前教育 | 综合改革 | 15 | 师范类 | ||
| 药学 | 综合改革 | 5 | |||
| 建筑工程技术 | 综合改革 | 10 | |||
| 河北 | 护理 | 文史 | 10 | 50 | |
| 学前教育 | 文史 | 20 | 师范类 | ||
| 医学检验技术 | 文史 | 5 | |||
| 医学检验技术 | 理工 | 5 | |||
| 药学 | 文史 | 5 | |||
| 药学 | 理工 | 5 | |||
| 云南 | 护理 | 文史 | 5 | 10 | |
| 学前教育 | 文史 | 5 | 师范类 | ||
| 山西 | 护理 | 文史 | 5 | 20 | |
| 学前教育 | 文史 | 5 | 师范类 | ||
| 医学检验技术 | 理工 | 5 | |||
| 药学 | 文史 | 5 | |||
| 浙江 | 新能源汽车技术 | 综合改革 | 20 | 20 | |
| 黑龙江 | 护理 | 文史 | 5 | 20 | |
| 学前教育 | 文史 | 5 | 师范类 | ||
| 医学影像技术 | 文史 | 10 | |||
| 山东 | 护理 | 综合改革 | 10 | 20 | |
| 学前教育 | 综合改革 | 10 | 师范类 | ||
| 湖南 | 学前教育 | 文史 | 5 | 师范类 | 10 |
| 药学 | 文史 | 5 | |||
| 河南 | 建筑工程技术 | 文史 | 10 | 20 | |
| 机电一体化技术 | 理工 | 10 | |||
| 四川 | 医学检验技术 | 文史 | 5 | 20 | |
| 医学检验技术 | 理工 | 5 | |||
| 医学影像技术 | 文史 | 5 | |||
| 药学 | 文史 | 5 | |||
| 陕西 | 学前教育 | 文史 | 5 | 师范类 | 5 |
| 重庆 | 学前教育 | 文史 | 5 | 师范类 | 20 |
| 学前教育 | 理工 | 5 | 师范类 | ||
| 护理 | 理工 | 5 | |||
| 药学 | 文史 | 5 | |||
| 湖北 | 护理 | 文史 | 5 | 20 | |
| 学前教育 | 文史 | 5 | 师范类 | ||
| 医学检验技术 | 文史 | 5 | |||
| 药学 | 文史 | 5 | |||
| 江苏 | 机电一体化技术 | 理工 | 10 | 20 | |
| 大数据与会计 | 文史 | 10 | |||
| 青海 | 护理 | 文史 | 5 | 40 | |
| 学前教育 | 文史 | 10 | 师范类 | ||
| 医学检验技术 | 文史 | 5 | |||
| 新能源汽车技术 | 文史 | 15 | |||
| 新能源汽车技术 | 理工 | 5 | |||
| 贵州 | 医学检验技术 | 文史 | 5 | 20 | |
| 医学影像技术 | 文史 | 5 | |||
| 新能源汽车技术 | 文史 | 5 | |||
| 新能源汽车技术 | 理工 | 5 | |||
| 西藏 | 护理 | 文史 | 45 | 100 | |
| 护理 | 理工 | 5 | |||
| 学前教育 | 文史 | 45 | 师范类 | ||
| 学前教育 | 理工 | 5 | 师范类 | ||
| 广东 | 护理 | 文史 | 5 | 20 | |
| 护理 | 理工 | 5 | |||
| 学前教育 | 文史 | 5 | 师范类 | ||
| 学前教育 | 理工 | 5 | 师范类 |
2022年普通高考省外招生计划

顶部
打印