位置:首页 > 招生计划 > 正文

2018年安徽省招生计划

来源:招生信息网 发布日期:2018-06-08 15:23:06 访问次数:9256 【打印】 【关闭】
 院校代码:9374 文理科高职(专科)批
专业
代码
专业名称 招生计划 学费
(元/年)
备注
文史 理工
文15理09 财务会计类 70 15 3500  按大类招生,含会计、财务管理专业
文03理12 电子商务 40 15 3500  
文01理05 计算机类 50 20 3900  按大类招生,含计算机应用技术、计算机网络技术、数字媒体应用技术、软件技术专业
文05理06 护理 200 70 3900  
文07理08 口腔医学技术 50 20 3900  
文06理07 助产 62 15 3900  
文04理04 机电一体化技术 25 10 3900  
文02理03 机械设计制造类 25 10 3900  按大类招生,含机械设计与制造、数控技术专业
文17理17 汽车检测与维修技术 25 10 3900  
文14理11 汽车营销与服务 20 10 3900  
文11理01 建筑工程技术 30 15 3900  
文12理02 工程造价 20 10 3900  
文13理14 环境艺术设计 20 10 3900  
文16理16 旅游类 30 10 3500  按大类招生,含旅游管理、酒店管理专业
文09理10 市场营销 20 10 3500  
文10理13 物流管理 25 10 3500  
文08理15 学前教育 180 60 3500  
合计 1216 892 320    


  具体分专业招生计划以安徽省教育厅下发的报考指南为准。